Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
feniks - zagreb
Broj prijava (31)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franjo Žugec | Dječaci - Plavi Pojas | |||||
| Franjo Žugec | Kick M5 | |||||
| Franjo Žugec | Dječaci -33kg | |||||
| Gita Marjanović | Kick F7 | |||||
| Ian Zirdum | Kick M7 | |||||
| Ivan Čibarić | Kick M7 | |||||
| Ištok Lorena | Kick F6 | |||||
| Karlo Ištok | Mlađi kadeti -43kg | |||||
| Karlo Ištok | Ml. kadeti - Plavi Pojas | |||||
| Karlo Ištok | Kick M4 | |||||
| Lota Savić | Kick F6 | |||||
| Marko Begić | Kick M6 | |||||
| Marta Subotić | Kick F5 | |||||
| Nika Ištok | Mlađe kadetkinje +51kg | |||||
| Nika Ištok | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Nika Prelčec | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Nika Prelčec | Kick F5 | |||||
| Nikola Topalović | Dječaci -33kg | |||||
| Nikola Topalović | Dječaci - Zeleni pojas | |||||
| Nikola Topalović | Kick M5 | |||||
| Oton Čović | Kick M7 | |||||
| Paulina Petrović | Kadetkinje -44kg | |||||
| Paulina Petrović | Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Paulina Petrović | Kick F1 | |||||
| Petar Habuš | Kick M7 | |||||
| Sara Tomšić | Kadetkinje -40kg | |||||
| Sara Tomšić | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Sara Tomšić | Kick F1 | |||||
| Tena Tomšić | Kick F7 | |||||
| Zoe Reljić | Ml. Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Zoe Reljić | Kick F3 |
