Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
in-nae
Broj prijava (47)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM PRIBUDIĆ | Mlađi kadeti -27kg | |||||
| ADAM PRIBUDIĆ | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| ANTEA KNEZOVIĆ | Mlađe kadetkinje -39kg | |||||
| ANTEA KNEZOVIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| ANTUN MATIČEVIĆ | Mlađi kadeti -51kg | |||||
| ANTUN MATIČEVIĆ | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| DOMINIK LIPOVAC | Kadeti -60kg | |||||
| DOMINIK LIPOVAC | Kadeti - Plavi pojas | |||||
| DORIAN MAKSIMČUK | Kadeti - Plavi pojas | |||||
| FABIJAN RAJKOVIĆ | Mlađi kadeti +51kg | |||||
| FABIJAN RAJKOVIĆ | Ml. kadeti - Crveni pojas | |||||
| HANA PAVELIĆ | Seniorke -50kg | |||||
| HANA PAVELIĆ | Seniorke - Crni 2. Dan | |||||
| IVA ŠIMUNIĆ | Kadetkinje +60kg | |||||
| IVA ŠIMUNIĆ | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| IVANO MARIJIĆ | Kadeti -50kg | |||||
| IVANO MARIJIĆ | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| IVONA GARIĆ | Kadetkinje -40kg | |||||
| IVONA GARIĆ | Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| IVONA ŠIMIĆ | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| IVONA ŠIMIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| IVONA ŠIMIĆ | Kick F3 | |||||
| JOSIP PETRIK | Juniori -70kg | |||||
| JOSIP PETRIK | Juniori - Crni pojas 1. Dan | |||||
| KATJA PEJIĆ | Mlađe kadetkinje -39kg | |||||
| KATJA PEJIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| LANA JUKIĆ | Kadetkinje -56kg | |||||
| LANA JUKIĆ | Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| LEON HELD | Kadeti -55kg | |||||
| LEON HELD | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| LUCIJA PRIBUDIĆ | Kadetkinje -44kg | |||||
| LUCIJA PRIBUDIĆ | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| MARIJA MARTIĆ | Mlađe kadetkinje -43kg | |||||
| MARIJA MARTIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| MARIJAN BRALIĆ | Kadeti -40kg | |||||
| MARIJAN BRALIĆ | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| MATEO MARIJIĆ | Mlađi kadeti -33kg | |||||
| MATEO MARIJIĆ | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| MIA ANUŠIĆ | Juniorke -65kg | |||||
| MIA ANUŠIĆ | Juniorke - Crni pojas 2. Dan | |||||
| TAJANA ŠIMIĆ | Kadetkinje -48kg | |||||
| TAJANA ŠIMIĆ | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| TENA RAJKOVIĆ | Kadetkinje -60kg | |||||
| TENA RAJKOVIĆ | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| TIA ĆORLUKA | Kadetkinje -52kg | |||||
| TIA ĆORLUKA | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| TIA ĆORLUKA | Kick F1 |
