Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
kbv sun
Broj prijava (26)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda Zupanc Pančur | Kadetkinje -48kg | |||||
| Ajda Zupanc Pančur | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Alina Privšek | Kadetkinje -52kg | |||||
| Alina Privšek | Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| Lan Amon | Mlađi kadeti -36kg | |||||
| Lan Amon | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Luka Brecl | Kadeti +65kg | |||||
| Luka Brecl | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Luka Mucić | Kadeti -45kg | |||||
| Luka Mucić | Kadeti - Žuti pojas | |||||
| Luka Tajnšek | Kadeti -40kg | |||||
| Luka Tajnšek | Kadeti - Crni pojas 1. Dan | |||||
| Matic Špitaler | Juniori -60kg | |||||
| Matic Špitaler | Juniori - Zeleni pojas | |||||
| Nea Drakšič | Kadetkinje -44kg | |||||
| Nea Drakšič | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Rok Amon | Kadeti -60kg | |||||
| Rok Amon | Kadeti - Žuti pojas | |||||
| Samo Orehovec | Juniori +75kg | |||||
| Samo Orehovec | Juniori - Crni pojas 1. Dan | |||||
| Samo Tajnšek | Kadeti -45kg | |||||
| Samo Tajnšek | Kadeti - Crni pojas 1. Dan | |||||
| Tjaž Basle | Kadeti -50kg | |||||
| Tjaž Basle | Kadeti - Crveni pojas | |||||
| Žiga Debevc | Juniori -65kg | |||||
| Žiga Debevc | Juniori - Plavi pojas |
