Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
kbv "taekyon"
Broj prijava (53)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmo Međuseljac | Mlađi kadeti -43kg | |||||
| Ahmo Međuseljac | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Ajdin Sijerčić | Mlađi kadeti -36kg | |||||
| Ajdin Sijerčić | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Ajlin Ljuca | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Ajlin Ljuca | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| Ajša Džindo | Kadetkinje -60kg | |||||
| Ajša Džindo | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Ajša Okerić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Ajša Okerić | Mlađe kadetkinje -39kg | |||||
| Ali Okerić | Kadeti - Žuti pojas | |||||
| Ali Okerić | Kadeti -40kg | |||||
| Amar Sofić | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Amar Sofić | Mlađi kadeti +51kg | |||||
| Asja Kušeš | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Asja Kušeš | Kadetkinje -48kg | |||||
| Asja Softić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Asja Softić | Mlađe kadetkinje -39kg | |||||
| Asja Tandir | Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Asja Tandir | Kadetkinje -40kg | |||||
| Džan Jašarević | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Džan Jašarević | Mlađi kadeti -39kg | |||||
| Džeina Šabović | Juniorke - Zeleni pojas | |||||
| Džeina Šabović | Juniorke -57kg | |||||
| Edin Sofić | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| Edin Sofić | Dječaci -30kg | |||||
| Esma Čorbo | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Esma Čorbo | Mlađe kadetkinje -47kg | |||||
| Faris Ahmethodžić | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Faris Ahmethodžić | Mlađi kadeti -36kg | |||||
| Hamza Džidić | Kadeti -50kg | |||||
| Hamza Džidić | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Imran Šabović | Mlađi kadeti -30kg | |||||
| Imran Šabović | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Jasmin Strika | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Kanita Džindo | Kadetkinje +60kg | |||||
| Kanita Džindo | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Lamija Čorbo | Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Lamija Čorbo | Kadetkinje -44kg | |||||
| Lamija Šabović | Juniorke -49kg | |||||
| Lamija Šabović | Juniorke - Crveni pojas | |||||
| Lana Gadžo | Djevojčice - Zeleni pojas | |||||
| Lana Gadžo | Djevojčice -33kg | |||||
| Maid Šabović | Kadeti +65kg | |||||
| Maid Šabović | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Mustafa Šabović | Seniori -63kg | |||||
| Sara Šabanović | Kadetkinje -44kg | |||||
| Sara Šabanović | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Tajra Repak | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Tajra Repak | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| Tarik Okerić | Seniori -81kg | |||||
| Zejd Džidić | Juniori -65kg | |||||
| Zejd Džidić | Juniori - Plavi pojas |
