Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
puntar
Broj prijava (24)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Malogorski-Prelčec | Mlađe kadetkinje -27kg | |||||
| Andrej Tumpić | Dječaci -39kg | |||||
| Andrej Tumpić | Kick M5 | |||||
| Antonio Sviben | Seniori -87kg | |||||
| Antonio Sviben | Seniori - Crni 2. Dan | |||||
| Antun Vlahović | Juniori -65kg | |||||
| Dalia Teški | Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| David Odorjan | Dječaci -33kg | |||||
| David Odorjan | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| David Odorjan | Kick M6 | |||||
| Dominik Odorjan | Kick M7 | |||||
| Leon Jelovečki | Seniori -63kg | |||||
| Leon Tumpić | Kick M4 | |||||
| Lukas Novosel | Kick M8 | |||||
| Marko Vlahović | Seniori -63kg | |||||
| NEO BARTOLIN | Kick M6 | |||||
| Nika Malogorski | Kadetkinje -52kg | |||||
| NOA BARTOLIN | Mlađi kadeti -24kg | |||||
| NOA BARTOLIN | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| NOA BARTOLIN | Kick M4 | |||||
| Patrik Putak-Ivić | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Vito Čukman | Dječaci -39kg | |||||
| Vito Čukman | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| Vito Čukman | Kick M5 |
