Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
shark
Broj prijava (31)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Musić | Juniori -50kg | |||||
| Ante Musić | Juniori - Zeleni pojas | |||||
| Farah Mandžić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Farah Mandžić | Kick F4 | |||||
| Gabriela Vidoš | Mlađe kadetkinje -47kg | |||||
| Gabriela Vidoš | Ml. Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| Gabriela Vidoš | Kick F2 | |||||
| Iris Radulj | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Jan Jurgec | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Jan Jurgec | Kick M4 | |||||
| Karmen Musić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Karmen Musić | Kick F3 | |||||
| Klara Radulj | Kadetkinje -40kg | |||||
| Klara Radulj | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Lea Katarina Capurso | Kadetkinje +60kg | |||||
| Lea Katarina Capurso | Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| Luči Popara | Mlađe kadetkinje -33kg | |||||
| Luči Popara | Ml. Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| Luči Popara | Kick F3 | |||||
| Nina Miletić | Mlađe kadetkinje -47kg | |||||
| Nina Miletić | Kick F2 | |||||
| Nina Miletić | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| Petar Vučur | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Petar Vučur | Kick M4 | |||||
| Pia Kriste | Kick F2 | |||||
| Pia Kriste | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Viktoria Vidoš | Djevojčice - Zeleni pojas | |||||
| Viktoria Vidoš | Kick F5 | |||||
| Đive Popara | Djevojčice -30kg | |||||
| Đive Popara | Djevojčice - Zeleni pojas | |||||
| Đive Popara | Kick F5 |
