Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
škorpijon ljubljana
Broj prijava (20)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM DIZDAREVIĆ | Kadeti -50kg | |||||
| ADAM DIZDAREVIĆ | Kadeti - Crveni pojas | |||||
| AINI BAŠIĆ | Kadetkinje -56kg | |||||
| AINI BAŠIĆ | Kadetkinje - Plavi pojas | |||||
| AMANI BAŠIĆ | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| AMANI BAŠIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| DAVID BUKOVEC | Kadeti +65kg | |||||
| DAVID BUKOVEC | Kadeti - Crveni pojas | |||||
| DIN ČUSKIĆ | Mlađi kadeti +51kg | |||||
| DIN ČUSKIĆ | Ml. kadeti - Crveni pojas | |||||
| EDA KEBER | Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| ELMIN KAJTAZOVIĆ | Mlađi kadeti -43kg | |||||
| ELMIN KAJTAZOVIĆ | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| EMIR ALIJAGIĆ | Seniori +87kg | |||||
| EMIR ALIJAGIĆ | Seniori - Crni 2. Dan | |||||
| LEILA JULARIĆ JOVIČ | Juniorke - Žuti pojas | |||||
| MIA ŠARLAH | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas | |||||
| NEŽA SKAZA | Seniorke - Plavi pojas | |||||
| Noel VILIĆ | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Noel VILIĆ | Mlađi kadeti +51kg |
