Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
slatina
Broj prijava (42)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Herbaj | Dječaci -27kg | |||||
| Anja Cuca | Kadetkinje -52kg | |||||
| Dominik Carević | Dječaci -30kg | |||||
| Dominik Carević | Kick M6 | |||||
| Dora Hranić | Djevojčice -30kg | |||||
| Dora Hranić | Kick F5 | |||||
| Dora Hranić | Djevojčice - Žuti pojas | |||||
| Elli Lisjak | Djevojčice -21kg | |||||
| Elli Lisjak | Kick F8 | |||||
| Ema Škrobo | Mlađe kadetkinje -27kg | |||||
| Ema Škrobo | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Ena Čorda | Mlađe kadetkinje -33kg | |||||
| Ena Čorda | Kick F4 | |||||
| Eva Preradović | Kadetkinje -56kg | |||||
| Filip Dorić | Dječaci -33kg | |||||
| Fran Kruljac | Dječaci -30kg | |||||
| Fran Kruljac | Kick M6 | |||||
| Jan Vlajnić | Dječaci -30kg | |||||
| Leila Vlajnić | Mlađe kadetkinje -39kg | |||||
| Leila Vlajnić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Luna Dorić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Margareta Jelen | Mlađe kadetkinje -51kg | |||||
| Maris Rešetar | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Maris Rešetar | Mlađe kadetkinje -30kg | |||||
| Mila Matešić | Mlađe kadetkinje -43kg | |||||
| Petra Perković | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| Petra Perković | Kick F4 | |||||
| Rosa Rešetar | Djevojčice -21kg | |||||
| Sara Lisjak | Djevojčice -21kg | |||||
| Sara Lisjak | Kick F6 | |||||
| Sara Vreš | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Sara Vreš | Mlađe kadetkinje -27kg | |||||
| Sara Vreš | Kick F4 | |||||
| Sara Čorda | Kadetkinje -56kg | |||||
| Sara Čorda | Kick F1 | |||||
| Stefani Oskomić | Juniorke -49kg | |||||
| Tesa Kovač | Djevojčice -30kg | |||||
| Tesa Kovač | Kick F6 | |||||
| Tia Menčik | Djevojčice -24kg | |||||
| Šimun Grgić | Mlađi kadeti -30kg | |||||
| Šimun Grgić | Kick M4 | |||||
| Šimun Škrobo | Dječaci -24kg |
