Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
tkd ahac
Broj prijava (22)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSEJ DESPOTOVIĆ | Mlađi kadeti -43kg | |||||
| ALEKSEJ DESPOTOVIĆ | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| ALEKSEJ DESPOTOVIĆ | Kick M3 | |||||
| AMAR BEGOVIĆ | Juniori -65kg | |||||
| AMAR BEGOVIĆ | Juniori - Crni pojas 1. Dan | |||||
| FRANC ANTLOGA TIFENGRABER | Mlađi kadeti -39kg | |||||
| FRANC ANTLOGA TIFENGRABER | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| FRANC ANTLOGA TIFENGRABER | Kick M4 | |||||
| LIANA JUSIĆ | Djevojčice -42kg | |||||
| LIANA JUSIĆ | Djevojčice - Zeleni pojas | |||||
| LUKA KNAFELC | Dječaci -30kg | |||||
| LUKA KNAFELC | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| LUKA KNAFELC | Kick M6 | |||||
| STAŠ RECKO | Mlađi kadeti -27kg | |||||
| STAŠ RECKO | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| STAŠ RECKO | Kick M4 | |||||
| TIAN SIRK | Mlađi kadeti +51kg | |||||
| TIAN SIRK | Kadeti - Zeleni pojas | |||||
| VID VEHOVAR | Juniori -60kg | |||||
| VID VEHOVAR | Juniori - Plavi pojas | |||||
| VID ZALOKAR | Kadeti - Žuti pojas | |||||
| VID ZALOKAR | Kadeti -50kg |
