Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026
tkd hamza
Broj prijava (42)
| Ime | Kategorija | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Kudelić | Kadeti -45kg | |||||
| Abdurrahman Kudelić | Kadeti - Crveni pojas | |||||
| Ahmed Mamić | Dječaci -24kg | |||||
| Ahmed Mamić | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| Alem Mamić | Mlađi kadeti -33kg | |||||
| Alem Mamić | Ml. kadeti - Žuti pojas | |||||
| Ammer Melkić | Mlađi kadeti -43kg | |||||
| Ammer Melkić | Kadeti - Crveni pojas | |||||
| Ammer Melkić | Kick M2 | |||||
| Davud Muminović | Mlađi kadeti -39kg | |||||
| Davud Muminović | Ml. kadeti - Crveni pojas | |||||
| Davud Muminović | Kick M2 | |||||
| Fatih Bajrektarević | Dječaci -24kg | |||||
| Fatih Bajrektarević | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| Fatih Bajrektarević | Kick M6 | |||||
| Imran Nanić | Dječaci -33kg | |||||
| Imran Nanić | Dječaci - Zeleni pojas | |||||
| Imran Nanić | Kick M5 | |||||
| Mahira Dedić | Mlađe kadetkinje -36kg | |||||
| Mahira Dedić | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Mahira Dedić | Kick F3 | |||||
| Merjem Mehić | Mlađe kadetkinje -51kg | |||||
| Merjem Mehić | Ml. Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| Merjem Mehić | Kick F2 | |||||
| Minela Kljajić | Kadetkinje -48kg | |||||
| Minela Kljajić | Kadetkinje - Crveni pojas | |||||
| Minela Kljajić | Kick F1 | |||||
| Mušanović Suad | Mlađi kadeti -36kg | |||||
| Mušanović Suad | Ml. kadeti - Crveni pojas | |||||
| Mušanović Suad | Kick M2 | |||||
| Omer Kljajić | Dječaci -27kg | |||||
| Omer Kljajić | Dječaci - Zeleni pojas | |||||
| Omer Kljajić | Kick M5 | |||||
| Tarik Mušanović | Mlađi kadeti -30kg | |||||
| Tarik Mušanović | Ml. kadeti - Zeleni pojas | |||||
| Tarik Mušanović | Kick M4 | |||||
| Zejd Šarić | Dječaci -24kg | |||||
| Zejd Šarić | Dječaci - Žuti pojas | |||||
| Zejd Šarić | Kick M6 | |||||
| Šejma Muminović | Mlađe kadetkinje -30kg | |||||
| Šejma Muminović | Ml. Kadetkinje - Žuti pojas | |||||
| Šejma Muminović | Kick F4 |
