PRVENSTVO HRVATSKE U FORMAMA 2026
forma
Broj prijava (10)
| Ime | Kategorija |
|---|---|
| DINA IMŠIROVIĆ | Djevojčice - Žuti pojas |
| GABRIJELA SUVAJAC | Ml. Kadetkinje - Plavi pojas |
| GABRIJELA ŠALIĆ | Juniorke - Zeleni pojas |
| IVOR UROIĆ | Kadeti - Zeleni pojas |
| KORINA ĐUKIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas |
| KRISTINA ŠALIĆ | Ml. Kadetkinje - Zeleni pojas |
| MARCELA PTIČEK | Djevojčice - Zeleni pojas |
| MIA ILOVAČA | Djevojčice - Žuti pojas |
| MIHAELA ŠALIĆ | Juniorke - Crveni pojas |
| REBEKA SUVAJAC | Kadetkinje - Crveni pojas |
