Prvenstvo Zagreba 2026.
dubrava
Broj prijava (58)
| Ime | Kategorija |
|---|---|
| ALAN VAJNART | Seniori -87kg |
| ANA MIKAC | Djevojčice B -27 kg |
| ANA TOPČIĆ | Kadetkinje -44kg |
| ANDRIJA OSTOJIĆ | KA-3 |
| BARBARA MURAT | K-JB |
| BARBARA MURAT | KB-4 |
| BRUNA LACO | SB-2 |
| BRUNA TUČKAR | Ml. Kadetkinje -33kg |
| CVITA OSTOJIĆ | KB-2 |
| DARIJA ZELJKO | Seniorke +73kg |
| ELENI PRELOG | KB-4 |
| ELENI PRELOG | K-JB |
| ELLA JOLIĆ | Ml. Kadetkinje -27kg |
| FILIP KRNJAIĆ | Juniori -78kg |
| FRANJO BUDAK | Ml. Kadeti -30kg |
| FRANKA FOLNEGOVIĆ | KB-3 |
| FRANKA HOLJEVAC | JB-1 |
| GABRIELA IDŽAN | KB-4 |
| GABRIELA IDŽAN | K-JB |
| Gabrijel Rapčan | Ml. Kadeti -48kg |
| HANA ERCEG | Ml. Kadetkinje -40kg |
| IVAN MATIĆ | Kadeti -41kg |
| JAN MAHMULJIN | Ml. Kadeti -30kg |
| JOSIP JOLIĆ | Kadeti -65kg |
| JOSIP KRIŽAN | Kadeti -53kg |
| JURE BOŠNJAK | Juniori -48kg |
| KORINA CRNČEVIĆ | Kadetkinje +59kg |
| LAURA HORVAT | Ml. Kadetkinje -36kg |
| LEJLA CINAC | JB-3 |
| LEONA TOJČIĆ | Ml. Kadetkinje -33kg |
| LETICIJA BANDALO | Ml. Kadetkinje -33kg |
| LORA VUKSAN | Kadetkinje -37kg |
| LORENA LUKIĆ | Kadetkinje -44kg |
| LORNA MIHETEC | K-JB |
| LUCIA DE BONA | Kadetkinje -47kg |
| LUKA KRIŽAN | Ml. Kadeti +57kg |
| LUNA ZORIĆ | Ml. Kadetkinje -48kg |
| MAJA SARAČEVIĆ | JB-2 |
| MARGARITA VUKIĆ | Seniorke -57kg |
| MARGITA SOKOL | SB-2 |
| MARIJA MAMIĆ | Ml. Kadetkinje -30kg |
| MARIJAN FUČEK | MA-4 |
| MARIN RIBARIĆ | Juniori -78kg |
| MARKO SOKOL | Juniori -68kg |
| MIA KELČEC | SB-2 |
| MIA SZITA | Juniorke -49kg |
| MISLAV HOLJEVAC | Ml. Kadeti -27kg |
| NIKOLINA IVANOVIĆ | Kadetkinje -41kg |
| PETAR BOŠNJAK | Kadeti -37kg |
| SARA IŠEK | KB-3 |
| SOFIJA ŽANIĆ | Kadetkinje -44kg |
| TENA HORVAT | KB-3 |
| TENA ČILAŠ | KB-4 |
| TEREZA SOKOL | KB-4 |
| TIAN JEŽOVITA | Kadeti -49kg |
| TOMA BOŠNJAK | Ml. Kadeti -33kg |
| TRISTAN MIHETEC | Ml. Kadeti -27kg |
| ZRIN BLAŽANOVIĆ | Seniori -74kg |
