Prvenstvo Zagreba 2026.
jastreb
Broj prijava (63)
| Ime | Kategorija |
|---|---|
| ANDRIJA IVANKOVIĆ | Kadeti -37kg |
| ANJA ŠIMANOVIĆ | Ml. Kadetkinje -30kg |
| ANTONIO JURAK | Dječaci B -24 kg |
| BARTUL BOBAN | Dječaci B -24 kg |
| BORNA MEKIĆ | Dječaci B -30 kg |
| BORNA VINCEK | Ml. Kadeti +57kg |
| BRUNO MAJER | Juniori -55kg |
| DAVID BATUR | Dječaci B -21 kg |
| DAVID HRŽICA | Dječaci B -24 kg |
| DAVID IVAN ŠAJATOVIĆ | Kadeti -53kg |
| DAVOR RAČKI | Kadeti -37kg |
| DORA JUG | Ml. Kadetkinje +57kg |
| DORA SEKULIĆ | Djevojčice B -24 kg |
| ELA KURELJA | Djevojčice B -24 kg |
| EMA GROŠIĆ | Kadetkinje -37kg |
| ERIK BUDIMLIJA | Dječaci B -36 kg |
| FILIP JURATOVAC | KA-3 |
| FILIP KOVAČEVIĆ | Kadeti -37kg |
| FRAN GULIN | Juniori -59kg |
| FRAN JAKOPČIN | Juniori -63kg |
| FRANKO GRKINIĆ | Ml. Kadeti -36kg |
| GITA ŠANDL | Juniorke -44kg |
| HELENA LOVRIĆ | Kadetkinje -55kg |
| IRIS CVETKO | Kadetkinje -51kg |
| IVAN KALAFATIĆ | Dječaci B -30 kg |
| IVAN SEDAK | Kadeti -37kg |
| IVANA GALIC PAVLEK | Ml. Kadetkinje -33kg |
| JAN FLEGAR | Seniori -68kg |
| JAN ZORBAS | Ml. Kadeti +57kg |
| KARLO TURKOVIĆ | Dječaci B -21 kg |
| KLARA KELAVA | Ml. Kadetkinje -44kg |
| LEO GARAČA | Dječaci B -21 kg |
| LEON KOVAČEVIĆ | Ml. Kadeti -30kg |
| LEON LEVAK | Juniori -63kg |
| LEON LIVAJIĆ | Ml. Kadeti -33kg |
| LEON VRBIĆ | Dječaci B -27 kg |
| LOTA GROŠIĆ | Ml. Kadetkinje -27kg |
| LOTA RAKIĆ | Kadetkinje -41kg |
| LOVRO MIHOČINEC | Ml. Kadeti -27kg |
| LUCIJA BORŠIĆ | JB-3 |
| LUCIJA JAZIĆ | SB-2 |
| LUCIO GRKINIĆ | Dječaci B -27 kg |
| LUKA MIHOČINEC | Dječaci B -27 kg |
| LUKA STANKOVIĆ | Ml. Kadeti -36kg |
| LUKAS BAČIĆ | Kadeti -33kg |
| MAGDALENA KALAFATIĆ | Ml. Kadetkinje -44kg |
| MAGDALENA KRMPOTIĆ | Ml. Kadetkinje -40kg |
| MAK MARKULJ | Ml. Kadeti -40kg |
| MAKS GARAČA | Ml. Kadeti -33kg |
| MARTA MERKAŠ | Seniorke -73kg |
| MATEJ KNEŽEVIĆ | Kadeti -33kg |
| MATEJ NIKOLIĆ | Seniori -80kg |
| MIA DELIĆ | Juniorke -52kg |
| MIHAEL MIĆANOVIĆ | Dječaci B -24 kg |
| NIKA LUKAČ | JB-2 |
| NINA RANOGAJEC | Djevojčice B -30 kg |
| NOA PRADEGAN | Juniori -63kg |
| PAVLE KUKIĆ | Kadeti -49kg |
| PETRA BORŠIĆ | KB-4 |
| SARA MIHOČINEC | Juniorke -46kg |
| SVEN RAČKI | Dječaci B -27 kg |
| TOMA KUKIĆ | Ml. Kadeti +57kg |
| VID KLEPIĆ | KA-4 |
