ION Kup 2026.
metalac
Broj prijava (18)
| Ime | Kategorija | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Krajina | Djevojčice B -21 kg | 316 | 322 | ||
| Franka Novosel | Djevojčice B -30 kg | 310 | 315 | 321 | |
| Hana Barišić | Ml. Kadetkinje A -33kg | 144 | 153 | ||
| Jana Carić | Djevojčice B -36 kg | 318 | 323 | ||
| Jana Juratek | Djevojčice B -30 kg | 317 | 321 | ||
| Jana Palatinuš | Ml. Kadetkinje A -36kg | 332 | 340 | ||
| Karla Vukičević Ljevak | Ml. Kadetkinje A -40kg | 327 | 331 | 339 | |
| Kira Schwarz | Ml. Kadetkinje A -44kg | 335 | 341 | ||
| Lea Šarac | Djevojčice B -21 kg | 322 | |||
| Leonarda Juratek | Ml. Kadetkinje A -44kg | 333 | 341 | ||
| Maks Novosel | Dječaci B -30 kg | 309 | 314 | 320 | |
| Maris Lovrić | Ml. Kadetkinje A -40kg | 329 | 339 | ||
| Mei Vuković | Ml. Kadetkinje A -36kg | 334 | 340 | ||
| Mia Šarac | Kick F5 | 301 | |||
| Mila Burazin | Djevojčice B -36 kg | 323 | |||
| Petar Fabijanić | Kadeti A -45kg | 221 | 230 | ||
| Zima Sedmak | Djevojčice B -39 kg | 337 | 343 | ||
| Zita Korlaet | Ml. Kadetkinje A -33kg | 146 | 153 |
