ION Kup 2026.
osvit
Broj prijava (14)
| Ime | Kategorija | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Šumonja | Dječaci B -30 kg | 305 | 312 | 320 | |
| David Nikuradze | Dječaci B -33 kg | 112 | 115 | ||
| Dominik Božić | Kadeti A -33kg | 235 | |||
| Erin Večerin | Ml. Kadetkinje B -27kg | 154 | |||
| Filip Lacković | Ml. Kadeti B -33kg | 121 | 135 | 148 | |
| Iris Galić | Kadetkinje A -59kg | 246 | |||
| Katja Tepavac | Kadetkinje A -55kg | 245 | |||
| Katja Žurić | Djevojčice B -30 kg | 310 | 315 | 321 | |
| Leon Šćur | Ml. Kadeti B -27kg | 140 | 151 | ||
| Leona Berić | Kadetkinje A -41kg | 217 | 227 | ||
| Lorena Hribar | Ml. Kadetkinje B -30kg | 125 | 136 | 149 | |
| Nika Šurina | Kadetkinje A -37kg | 225 | 233 | ||
| Petar Dulj | Dječaci B -27 kg | 306 | 311 | 319 | |
| Rafaela Čujić | Ml. Kadetkinje A -48kg | 212 |
