ION Kup 2026.
prana
Broj prijava (15)
| Ime | Kategorija | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adi Halilović | Ml. Kadeti B -33kg | 119 | 133 | 148 | |
| DUNJA MIRILOVIĆ PETROVIĆ | Kadetkinje A -47kg | 244 | |||
| Ellis Lucien Belavić | Ml. Kadeti B -33kg | 123 | 135 | 148 | |
| FRAN ĆOSIĆ | Kadeti A -53kg | 239 | 242 | ||
| Hana Bakšić | Djevojčice B -21 kg | 316 | 322 | ||
| Ivan Polović | Ml. Kadeti B -30kg | 128 | 139 | 150 | |
| Lara Višnić | Ml. Kadetkinje B -30kg | 127 | 136 | 149 | |
| LEON PAJIĆ | Ml. Kadeti A -33kg | 131 | 141 | 152 | |
| LUCAS ŽIVKOVIĆ | Kadeti A -37kg | 216 | 228 | ||
| LUKAS MARKOVIĆ | Kadeti A -41kg | 220 | 229 | ||
| Maks Dutković | Dječaci B -27 kg | 306 | 311 | 319 | |
| MIA POLOVIĆ | Kadetkinje A -41kg | 215 | 219 | 227 | |
| Noa Živković | Ml. Kadeti B -33kg | 121 | 135 | 148 | |
| Noel Pajić | Dječaci B -27 kg | 313 | 319 | ||
| Vid Stankovic | Dječaci B -21 kg | 106 | 114 |
