ION Kup 2026.
susedgrad sokol
Broj prijava (10)
| Ime | Kategorija | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Varenica | Kadetkinje A -51kg | 236 | 241 | ||
| David Prosenjak | Ml. Kadeti B -30kg | 126 | 137 | 150 | |
| Erik Luša | Kick M6 | ||||
| Karlo Divjanović | Ml. Kadeti B -27kg | 130 | 140 | 151 | |
| Lucija Mikolčić | Kick F7 | 303 | |||
| Mihael Bastašić | Ml. Kadeti B -30kg | 139 | 150 | ||
| Nika Noa Šeler | Kick F5 | 301 | |||
| Patrik Divjanović | Kadeti B -45kg | 224 | 232 | ||
| Tilda Načinović | Kick F6 | 302 | |||
| Vito Malnar | Ml. Kadeti A -40kg | 210 |
