ION Kup 2026. - Statistika
Skupine
Možete odabrati jednu ili više skupina. Ako ništa nije odabrano, prikazuju se sve.
| # | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 | W | Razlika | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ION | 5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 75 |
| 2. | JASTREB | 2 | 9 | 9 | 11 | 18 | 61 |
| 3. | METALAC | 4 | 4 | 9 | 11 | 22 | 60 |
| 4. | DUBRAVA | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | 59 |
| 5. | PRANA | 3 | 6 | 3 | 16 | 28 | 58 |
| 6. | ACTIV | 6 | 0 | 3 | 13 | 24 | 58 |
| 7. | OSVIT | 4 | 5 | 2 | 10 | 16 | 55 |
| 8. | TIGAR ZAGREB | 4 | 2 | 2 | 11 | 20 | 47 |
| 9. | SUSEDGRAD SOKOL | 3 | 3 | 2 | 6 | 40 | 38 |
| 10. | MARTIN GRAD | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 34 |
| 11. | Kang | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 32 |
| 12. | ELITE | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 13. | ČIGRA | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 26 |
| 14. | DUGO SELO | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 |
| 15. | GACKA | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 |
| 16. | VRBOVEC | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 24 |
| 17. | PANTERA | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 18. | FOX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
