Karlovac Open 2026. - Statistika
Skupine
Možete odabrati jednu ili više skupina. Ako ništa nije odabrano, prikazuju se sve.
| # | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 | W | Razlika | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JASTREB | 14 | 12 | 11 | 49 | 76 | 145 |
| 2. | PRANA | 13 | 9 | 8 | 41 | 61 | 126 |
| 3. | KARLOVAC | 5 | 17 | 23 | 17 | 117 | 109 |
| 4. | ČIGRA | 6 | 8 | 10 | 35 | 123 | 76 |
| 5. | TCZ BAN KEGLEVIĆ | 8 | 5 | 4 | 16 | 0 | 75 |
| 6. | BANIJA PANDAS | 5 | 6 | 9 | 25 | 42 | 62 |
| 7. | ELITE | 6 | 2 | 13 | 20 | 243 | 61 |
| 8. | OZALJ | 4 | 4 | 8 | 19 | 117 | 48 |
| 9. | PLOVANIJA | 4 | 4 | 3 | 12 | 122 | 43 |
| 10. | BRINJE | 3 | 6 | 2 | 11 | 67 | 41 |
| 11. | Haneul Taekwondo Trencin | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 40 |
| 12. | OSVIT | 5 | 1 | 1 | 17 | 29 | 39 |
| 13. | Ilyo taekwondo SKP Kosice | 4 | 1 | 4 | 10 | 17 | 35 |
| 14. | OTOČAC | 3 | 2 | 3 | 18 | 34 | 30 |
| 15. | TAEKWONDO HAKIMI Rožňava | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 |
| 16. | FOX | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| 17. | Besa Team | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 27 |
| 18. | RUGVICA | 3 | 1 | 3 | 13 | 115 | 27 |
| 19. | Mate Taekwondo & Hapkido SE | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 27 |
| 20. | DUSSh-3 Spartak Kyiv | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| 21. | MAKSIMIR | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| 22. | FORTECA | 1 | 4 | 3 | 7 | 34 | 22 |
| 23. | GACKA | 1 | 4 | 2 | 5 | 71 | 21 |
| 24. | ZADAR | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| 25. | ATC Warriors | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 |
| 26. | A.S.D. Centro Taekwondo Alessandria | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 27. | Black Tiger Snina - Slovakia | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 28. | ATT BIH | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 29. | Skp Ryong Bratislava | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 30. | OMEGA | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 31. | UTE Hungary | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 32. | DRENOVA | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 33. | Taekwondo klub Senj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 34. | OGULIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 35. | Sparta Taekwon-Do Team | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 36. | Skive Taekwondo Club | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 37. | Tekvondo Akademija | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 38. | LEKENIK | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 39. | ŠKORPION GORNJA VRBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 40. | MARTIN GRAD | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 41. | Club Taekwondo Castellet ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 42. | DUGA RESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44. | Fight Club Shony | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45. | Taekwondo klub Fenix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | TK Broj 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
